PS Kella Moelle
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 56% Score Global
Information
PS Kella Moelle
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 169 | 173 | 26 | 298 | 126 | 68 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 22 | 65 | 230 | 222 | 51 | 66 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 38 | 13 | 10 | 0 | 24 | 2 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 11 | 57 | 0 | 0 | 6 | 62 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Kella Moelle | 30.39 | 46.67 | 54.33 | 55.72 | 31.38 | 55.77 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.384.570 | 1.250.350 | 1.671.571 | 756.700 | 1.369.700 | 1.282.525 |