PS Bomari 2
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 52% Score Global
Information
PS Bomari 2
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 116 | 20 | 92 | 81 | 116 | 48 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2 | 48 | 86 | 89 | 126 | 55 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 5 | 19 | 30 | 10 | 9 | 8 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 11 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bomari 2 | 56.97 | 29.28 | 19.76 | 61.69 | 34.04 | 52.26 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.972.717 | 841.290 | 1.836.730 | 1.367.687 | 1.388.780 | 1.146.909 |