- 165.889 Population couverte
- 28.699 Enfants de 0-59 mois
- 6.967 Grossess attendues
- 6.967 Femmes en âge de procréer
- 6.967 Accouchement attendus
- 829 Naissances vivantes
- 6.967 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 6.967 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 5.043 Enfants complètement vaccinés attendus
66.194
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
19.092
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
4.853
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
22.776
Nombre d'accouchement eutocique
22.031
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
102
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
35
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 9 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.833 | 4.152 | 3.618 | 3.532 | 3.925 | 3.716 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.684 | 3.535 | 4.034 | 4.000 | 3.745 | 3.033 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 423 | 397 | 368 | 308 | 442 | 311 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 589 | 603 | 657 | 520 | 526 | 890 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 9 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.833 | 4.152 | 3.618 | 3.532 | 3.925 | 3.716 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.684 | 3.535 | 4.034 | 4.000 | 3.745 | 3.033 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 423 | 397 | 368 | 308 | 442 | 311 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 589 | 603 | 657 | 520 | 526 | 890 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter