- 238,299 Population covered
- 41,226 Estimation eutocic deliveries
- 10,009 Population 0-11 months
- 10,009 Number of expected deliveries
- 10,009
- 11,629
- 10,009
- 10,009
- 7,244
76,005 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
20,668 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
5,442 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
25,341 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
22,624 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
129 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
105 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
17,155 Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME

Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 500 | 426 | 351 | 440 | 354 | 444 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 736 | 765 | 316 | 724 | 951 | 498 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,856 | 5,022 | 4,157 | 3,784 | 3,553 | 3,969 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,865 | 4,036 | 3,308 | 3,323 | 3,238 | 4,854 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 500 | 426 | 351 | 440 | 354 | 444 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 736 | 765 | 316 | 724 | 951 | 498 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,856 | 5,022 | 4,157 | 3,784 | 3,553 | 3,969 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,865 | 4,036 | 3,308 | 3,323 | 3,238 | 4,854 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View all indicators View less indicators Export data