CS Ndongué-Douane
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 61% Score Global
Information
CS Ndongué-Douane
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 31 | 11 | 159 | 186 | 71 | 221 |
Nombre d'accouchement eutocique | 40 | 141 | 178 | 136 | 76 | 196 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 2 | 19 | 11 | 7 | 11 | 7 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndongué-Douane | 31.09 | 29.7 | 19.76 | 68.95 | 45.7 | 61.49 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.017.300 | 1.875.050 | 2.054.930 | 1.025.887 | 948.250 | 1.791.389 |