PS Ngorom
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 45% Score Global
Information
PS Ngorom
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 51 | 156 | 74 | 45 | 119 | 119 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 21 | 108 | 155 | 80 | 55 | 248 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 132 | 0 | 10 | 97 | 2 | 2 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Ngorom | 50.51 | 25.84 | 37.31 | 56.55 | 54.72 | 45.31 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.458.380 | 1.017.840 | 1.386.260 | 1.447.492 | 1.554.335 | 1.419.160 |