PS Koursou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 35% Score Global
Information
PS Koursou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 377 | 50 | 74 | 67 | 206 | 62 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 174 | 182 | 93 | 86 | 64 | 21 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 13 | 20 | 4 | 4 | 13 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 3 | 12 | 48 | 0 | 2 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Koursou | 45.99 | 43.57 | 65.71 | 24.27 | 51.27 | 35.19 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 847.530 | 1.555.080 | 1.171.470 | 1.187.390 | 781.916 | 1.221.450 |