PS Ndongué-Bodémo
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 33% Score Global
Information
PS Ndongué-Bodémo
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 14 | 66 | 40 | 112 | 62 | 77 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 129 | 98 | 78 | 129 | 61 | 34 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 5 | 10 | 14 | 9 | 6 | 23 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 24 | 6 | 42 | 0 | 0 | 15 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Ndongué-Bodémo | 48.74 | 48.83 | 37.65 | 51.33 | 61.7 | 32.68 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.751.130 | 906.810 | 1.280.680 | 1.185.475 | 1.015.832 | 1.033.780 |