- 238.299 Population couverte
- 41.226 Enfants de 0-59 mois
- 10.009 Grossess attendues
- 10.009 Femmes en âge de procréer
- 10.009 Accouchement attendus
- 11.629 Naissances vivantes
- 10.009 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 10.009 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 7.244 Enfants complètement vaccinés attendus
- 76.005 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
- 20.668 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
- 5.442 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
- 25.341 Nombre d'accouchement eutocique
- 22.624 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
- 129 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
- 105 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
- 17.155 Nombre de consultation externe enfants de 0-59 mois
Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 500 | 426 | 351 | 440 | 354 | 444 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 736 | 765 | 316 | 724 | 951 | 498 |
Nombre d'accouchement eutocique | 4.856 | 5.022 | 4.157 | 3.784 | 3.553 | 3.969 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.865 | 4.036 | 3.308 | 3.323 | 3.238 | 4.854 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 500 | 426 | 351 | 440 | 354 | 444 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 736 | 765 | 316 | 724 | 951 | 498 |
Nombre d'accouchement eutocique | 4.856 | 5.022 | 4.157 | 3.784 | 3.553 | 3.969 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.865 | 4.036 | 3.308 | 3.323 | 3.238 | 4.854 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter