- 189,226 Population covered
- 32,736 Estimation eutocic deliveries
- 7,947 Population 0-11 months
- 7,947 Number of expected deliveries
- 7,947
- 946
- 7,947
- 7,947
- 5,752
- 66,862 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
- 18,759 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
- 4,672 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
- 20,239 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 19,411 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 105 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
- 99 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
- 14,459 Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME
Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 12 | 9 | 2 | 19 | 16 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 751 | 383 | 763 | 571 | 362 | 587 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,610 | 3,613 | 3,498 | 3,329 | 3,020 | 3,169 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,055 | 3,854 | 2,754 | 3,477 | 2,937 | 3,334 |
Nombre de contre références reçues | 450 | 436 | 437 | 326 | 457 | 540 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 12 | 9 | 2 | 19 | 16 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 751 | 383 | 763 | 571 | 362 | 587 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,610 | 3,613 | 3,498 | 3,329 | 3,020 | 3,169 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,055 | 3,854 | 2,754 | 3,477 | 2,937 | 3,334 |
Nombre de contre références reçues | 450 | 436 | 437 | 326 | 457 | 540 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View all indicators View less indicators Export data