PS Boubou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 27% Score Global
Information
PS Boubou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 117 | 69 | 166 | 170 | 60 | 272 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 56 | 25 | 161 | 159 | 116 | 119 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 113 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 25 | 0 | 65 | 0 | 4 | 8 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boubou | 5.92 | 46.32 | 27.29 | 8.48 | 52.01 | 27.04 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.597.830 | 600.970 | 1.270.660 | 1.562.510 | 977.732 | 2.633.630 |