PS Bodouk
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 86% Score Global
Information
PS Bodouk
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 68 | 114 | 80 | 84 | 105 | 99 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 112 | 553 | 32 | 338 | 106 | 55 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 0 | 26 | 12 | 2 | 39 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bodouk | 47.82 | 33.9 | 29.7 | 65.67 | 41.7 | 85.77 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.604.370 | 1.554.710 | 1.135.100 | 1.315.599 | 1.785.360 | 1.134.346 |