CS Raoul Follereau
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 46% Score Global
Information
CS Raoul Follereau
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 33 | 99 | 84 | 20 | 182 | 56 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 46 | 41 | 206 | 42 | 178 | 21 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 57 | 3 | 57 | 0 | 6 | 5 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Raoul Follereau | 32.48 | 33.6 | 51.01 | 19.76 | 47.86 | 45.66 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 842.850 | 1.918.950 | 1.122.959 | 896.630 | 1.136.430 | 652.680 |