- 194.657 Population couverte
- 33.676 Enfants de 0-59 mois
- 8.176 Grossess attendues
- 8.176 Femmes en âge de procréer
- 8.176 Accouchement attendus
- 973 Naissances vivantes
- 8.176 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 8.176 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 5.918 Enfants complètement vaccinés attendus
66.862
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
18.759
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
4.672
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
20.239
Nombre d'accouchement eutocique
19.411
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
105
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
99
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
14.459
Nombre de consultation externe enfants de 0-59 mois
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 12 | 9 | 2 | 19 | 16 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 751 | 383 | 763 | 571 | 362 | 587 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.610 | 3.613 | 3.498 | 3.329 | 3.020 | 3.169 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.055 | 3.854 | 2.754 | 3.477 | 2.937 | 3.334 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 450 | 436 | 437 | 326 | 457 | 540 |
| Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 12 | 9 | 2 | 19 | 16 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 751 | 383 | 763 | 571 | 362 | 587 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.610 | 3.613 | 3.498 | 3.329 | 3.020 | 3.169 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.055 | 3.854 | 2.754 | 3.477 | 2.937 | 3.334 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 450 | 436 | 437 | 326 | 457 | 540 |
| Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter