- 152,517 Population covered
- 26,385 Estimation eutocic deliveries
- 6,406 Population 0-11 months
- 6,406 Number of expected deliveries
- 6,406
- 7,443
- 6,406
- 6,406
- 4,637
71,687 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
20,044 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
4,773 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
23,820 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
22,354 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
104 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
72 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris

Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 20 | 3 | 11 | 11 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,234 | 3,393 | 4,244 | 3,883 | 4,089 | 3,977 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,771 | 3,365 | 3,826 | 4,629 | 3,222 | 3,541 |
Nombre de contre références reçues | 299 | 429 | 365 | 340 | 389 | 548 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 574 | 811 | 651 | 814 | 376 | 551 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 20 | 3 | 11 | 11 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,234 | 3,393 | 4,244 | 3,883 | 4,089 | 3,977 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,771 | 3,365 | 3,826 | 4,629 | 3,222 | 3,541 |
Nombre de contre références reçues | 299 | 429 | 365 | 340 | 389 | 548 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 574 | 811 | 651 | 814 | 376 | 551 |
View all indicators View less indicators Export data