CS Mboussa
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 30% Score Global
Information
CS Mboussa
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 118 | 57 | 127 | 235 | 143 | 209 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 70 | 82 | 126 | 61 | 84 | 63 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 2 | 2 | 19 | 13 | 11 | 5 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Mboussa | 52.01 | 43.23 | 46.95 | 35.73 | 65.06 | 30.39 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.471.530 | 956.100 | 934.600 | 1.711.370 | 1.622.932 | 805.380 |