PS Mossapoula
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 45% Score Global
Information
PS Mossapoula
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 161 | 82 | 20 | 38 | 67 | 258 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 20 | 55 | 46 | 233 | 17 | 56 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 0 | 18 | 14 | 17 | 7 | 8 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Mossapoula | 56.55 | 54.81 | 47.82 | 65 | 20.4 | 45.24 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.316.199 | 2.151.172 | 631.330 | 1.205.303 | 651.550 | 1.077.450 |