CSU Tanga-Nola
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 27% Score Global
Information
CSU Tanga-Nola
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 96 | 80 | 27 | 151 | 307 | 85 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 123 | 97 | 63 | 63 | 131 | 186 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Tanga-Nola | 36.15 | 59.27 | 27.55 | 30.73 | 68.95 | 27.04 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 948.850 | 2.615.095 | 1.071.070 | 925.170 | 1.970.411 | 1.405.990 |