- 152.517 Population couverte
- 26.385 Enfants de 0-59 mois
- 6.406 Grossess attendues
- 6.406 Femmes en âge de procréer
- 6.406 Accouchement attendus
- 7.443 Naissances vivantes
- 6.406 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 6.406 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 4.637 Enfants complètement vaccinés attendus
- 71.687 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
- 20.044 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
- 4.773 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
- 23.820 Nombre d'accouchement eutocique
- 22.354 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
- 104 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
- 72 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 20 | 3 | 11 | 11 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 4.234 | 3.393 | 4.244 | 3.883 | 4.089 | 3.977 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.771 | 3.365 | 3.826 | 4.629 | 3.222 | 3.541 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 299 | 429 | 365 | 340 | 389 | 548 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 574 | 811 | 651 | 814 | 376 | 551 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 20 | 3 | 11 | 11 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 4.234 | 3.393 | 4.244 | 3.883 | 4.089 | 3.977 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.771 | 3.365 | 3.826 | 4.629 | 3.222 | 3.541 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 299 | 429 | 365 | 340 | 389 | 548 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 574 | 811 | 651 | 814 | 376 | 551 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter