- 221.574 Population couverte
- 38.332 Enfants de 0-59 mois
- 9.306 Grossess attendues
- 9.306 Femmes en âge de procréer
- 9.306 Accouchement attendus
- 10.813 Naissances vivantes
- 9.306 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 9.306 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 6.736 Enfants complètement vaccinés attendus
45.932 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
12.563 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
3.135 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
15.021 Nombre d'accouchement eutocique
13.649 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
80 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
33 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé

Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 16 | 0 | 38 | 9 | 11 | 12 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 265 | 245 | 171 | 197 | 258 | 248 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 262 | 628 | 330 | 678 | 448 | 558 |
Nombre d'accouchement eutocique | 2.552 | 2.052 | 3.012 | 2.416 | 2.720 | 2.269 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.645 | 2.147 | 2.475 | 2.030 | 1.934 | 2.418 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 16 | 0 | 38 | 9 | 11 | 12 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 265 | 245 | 171 | 197 | 258 | 248 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 262 | 628 | 330 | 678 | 448 | 558 |
Nombre d'accouchement eutocique | 2.552 | 2.052 | 3.012 | 2.416 | 2.720 | 2.269 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.645 | 2.147 | 2.475 | 2.030 | 1.934 | 2.418 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter