- 221,574 Population covered
- 38,332 Estimation eutocic deliveries
- 9,306 Population 0-11 months
- 9,306 Number of expected deliveries
- 9,306
- 10,813
- 9,306
- 9,306
- 6,736
- 45,932 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
- 12,563 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
- 3,135 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
- 15,021 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 13,649 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 80 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
- 33 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 16 | 0 | 38 | 9 | 11 | 12 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nombre de contre références reçues | 265 | 245 | 171 | 197 | 258 | 248 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 262 | 628 | 330 | 678 | 448 | 558 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,552 | 2,052 | 3,012 | 2,416 | 2,720 | 2,269 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,645 | 2,147 | 2,475 | 2,030 | 1,934 | 2,418 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 16 | 0 | 38 | 9 | 11 | 12 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nombre de contre références reçues | 265 | 245 | 171 | 197 | 258 | 248 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 262 | 628 | 330 | 678 | 448 | 558 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,552 | 2,052 | 3,012 | 2,416 | 2,720 | 2,269 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,645 | 2,147 | 2,475 | 2,030 | 1,934 | 2,418 |
View all indicators View less indicators Export data