CSU Djémbé
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 30% Score Global
Information
CSU Djémbé
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 63 | 41 | 172 | 176 | 88 | 238 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 76 | 62 | 222 | 71 | 182 | 98 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 11 | 2 | 6 | 16 | 2 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 30 | 0 | 16 | 187 | 5 | 30 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Djémbé | 55.5 | 29.55 | 5.92 | 36.23 | 30.73 | 30.39 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.703.900 | 1.238.480 | 1.355.070 | 2.309.720 | 1.100.260 | 2.615.700 |