Top score de la qualité
86%
86%
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 124 | 180 | 173 | 175 | 124 | 136 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 56 | 57 | 33 | 81 | 27 | 29 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 30 | 22 | 36 | 56 | 26 | 38 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6.478 | 5.893 | 5.957 | 5.757 | 5.960 | 6.317 |
Nombre d'accouchement eutocique | 61.298 | 60.148 | 60.415 | 57.811 | 58.775 | 59.485 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 54.655 | 55.874 | 52.640 | 55.996 | 55.038 | 54.630 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 9.374 | 8.434 | 8.497 | 8.727 | 9.103 | 9.280 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 124 | 180 | 173 | 175 | 124 | 136 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 56 | 57 | 33 | 81 | 27 | 29 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 30 | 22 | 36 | 56 | 26 | 38 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6.478 | 5.893 | 5.957 | 5.757 | 5.960 | 6.317 |
Nombre d'accouchement eutocique | 61.298 | 60.148 | 60.415 | 57.811 | 58.775 | 59.485 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 54.655 | 55.874 | 52.640 | 55.996 | 55.038 | 54.630 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 9.374 | 8.434 | 8.497 | 8.727 | 9.103 | 9.280 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter
Classe d'entite | Trim. I 2013 | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formations Sanitaires | 0 | 765.709.031 | 777.450.726 | 764.809.629 | 752.134.499 | 756.523.995 | 774.555.782 |