CS Boyali
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 27% Score Global
Information
CS Boyali
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 207 | 61 | 106 | 171 | 58 | 85 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 21 | 101 | 219 | 201 | 41 | 126 |
Nombre de contre références reçues | 19 | 9 | 19 | 15 | 4 | 15 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Boyali | 45.34 | 54.33 | 30.29 | 64.42 | 83.1 | 27.29 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,529,640 | 871,144 | 1,204,010 | 2,289,509 | 1,045,887 | 1,107,370 |