CS Bogoula
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 45% Score Global
Information
CS Bogoula
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 41 | 424 | 61 | 126 | 72 | 75 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 109 | 141 | 58 | 102 | 85 | 121 |
Nombre de contre références reçues | 18 | 0 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 1 | 46 | 0 | 74 | 5 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bogoula | 79.25 | 29.08 | 58.03 | 43.27 | 52.83 | 45.28 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,798,961 | 1,460,060 | 1,635,854 | 1,174,320 | 1,645,437 | 1,632,960 |