PS Botourou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 33% Score Global
Information
PS Botourou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 27 | 75 | 63 | 24 | 227 | 276 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 11 | 4 | 181 | 436 | 292 | 140 |
Nombre de contre références reçues | 7 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 52 | 0 | 32 | 0 | 59 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Botourou | 43.23 | 50.84 | 38.64 | 50.48 | 34.24 | 33.49 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,183,120 | 733,156 | 1,648,980 | 1,246,906 | 1,473,930 | 1,429,690 |