PS Kella Moelle
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 56% Score Global
Information
PS Kella Moelle
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 169 | 173 | 26 | 298 | 126 | 68 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 22 | 65 | 230 | 222 | 51 | 66 |
Nombre de contre références reçues | 38 | 13 | 10 | 0 | 24 | 2 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 11 | 57 | 0 | 0 | 6 | 62 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Kella Moelle | 30.39 | 46.67 | 54.33 | 55.72 | 31.38 | 55.77 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,384,570 | 1,250,350 | 1,671,571 | 756,700 | 1,369,700 | 1,282,525 |