PS Boubou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 27% Score Global
Information
PS Boubou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 117 | 69 | 166 | 170 | 60 | 272 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 56 | 25 | 161 | 159 | 116 | 119 |
Nombre de contre références reçues | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 113 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 25 | 0 | 65 | 0 | 4 | 8 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boubou | 5.92 | 46.32 | 27.29 | 8.48 | 52.01 | 27.04 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,597,830 | 600,970 | 1,270,660 | 1,562,510 | 977,732 | 2,633,630 |