CS Ndoumbou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 46% Score Global
Information
CS Ndoumbou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 94 | 343 | 151 | 23 | 26 | 225 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 129 | 134 | 146 | 10 | 26 | 69 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | 42 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 20 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndoumbou | 52.26 | 36.9 | 48.74 | 46.53 | 43.83 | 45.66 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.579.846 | 1.674.980 | 1.412.730 | 990.190 | 710.020 | 1.898.590 |