CS Ndoumbou
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 46% Score Global
Information
CS Ndoumbou
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 94 | 343 | 151 | 23 | 26 | 225 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 129 | 134 | 146 | 10 | 26 | 69 |
Nombre de contre références reçues | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | 42 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 20 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndoumbou | 52.26 | 36.9 | 48.74 | 46.53 | 43.83 | 45.66 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,579,846 | 1,674,980 | 1,412,730 | 990,190 | 710,020 | 1,898,590 |