PS Kpakou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 20% Score Global
Information
PS Kpakou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 18 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 173 | 250 | 79 | 149 | 90 | 66 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 55 | 170 | 138 | 28 | 32 | 88 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 133 | 1 | 15 | 11 | 116 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Kpakou | 64.96 | 51.33 | 40.36 | 33.17 | 63.26 | 20.4 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,701,788 | 2,353,528 | 1,365,340 | 933,600 | 1,844,655 | 766,400 |