PS Gara Amou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 46% Score Global
Information
PS Gara Amou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 158 | 131 | 107 | 192 | 58 | 100 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 225 | 73 | 14 | 184 | 76 | 93 |
Nombre de contre références reçues | 9 | 16 | 19 | 14 | 3 | 17 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Gara Amou | 19.15 | 33.39 | 22.38 | 77.81 | 44.58 | 46.44 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,585,920 | 1,153,880 | 1,225,430 | 2,054,165 | 644,730 | 2,114,380 |