CSU Mbagolo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 51% Score Global
Information
CSU Mbagolo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 177 | 109 | 140 | 141 | 25 | 223 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 245 | 136 | 128 | 118 | 105 | 33 |
Nombre de contre références reçues | 14 | 1 | 10 | 8 | 11 | 7 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 22 | 25 | 0 | 3 | 62 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Mbagolo | 39.59 | 61.7 | 66.57 | 49.21 | 28.99 | 51.27 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,285,540 | 1,652,805 | 1,558,192 | 1,433,730 | 1,465,540 | 1,555,810 |