CS Ndongué-Douane
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 61% Score Global
Information
CS Ndongué-Douane
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 31 | 11 | 159 | 186 | 71 | 221 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 40 | 141 | 178 | 136 | 76 | 196 |
Nombre de contre références reçues | 2 | 19 | 11 | 7 | 11 | 7 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndongué-Douane | 31.09 | 29.7 | 19.76 | 68.95 | 45.7 | 61.49 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,017,300 | 1,875,050 | 2,054,930 | 1,025,887 | 948,250 | 1,791,389 |