PS Ngorom
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 45% Score Global
Information
PS Ngorom
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 51 | 156 | 74 | 45 | 119 | 119 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 21 | 108 | 155 | 80 | 55 | 248 |
Nombre de contre références reçues | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 132 | 0 | 10 | 97 | 2 | 2 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Ngorom | 50.51 | 25.84 | 37.31 | 56.55 | 54.72 | 45.31 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,458,380 | 1,017,840 | 1,386,260 | 1,447,492 | 1,554,335 | 1,419,160 |