CS Liton
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 57% Score Global
Information
CS Liton
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 180 | 127 | 97 | 222 | 68 | 147 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 134 | 130 | 267 | 72 | 23 | 172 |
Nombre de contre références reçues | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 15 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 20 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Liton | 39.52 | 48.96 | 54.81 | 8.48 | 46.53 | 57.19 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,331,810 | 1,212,810 | 1,834,385 | 1,038,050 | 1,243,280 | 1,401,619 |