PS Boutouni
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 51% Score Global
Information
PS Boutouni
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 100 | 221 | 153 | 163 | 64 | 116 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 23 | 91 | 115 | 296 | 61 | 102 |
| Nombre de contre références reçues | 13 | 16 | 32 | 2 | 4 | 5 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
| Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Boutouni | 45.98 | 46.95 | 64.42 | 41.11 | 30.6 | 50.84 |
Received payments
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,021,620 | 866,650 | 1,500,007 | 1,739,320 | 942,150 | 1,394,595 |