- 206,287 Population covered
- 35,688 Estimation eutocic deliveries
- 8,664 Population 0-11 months
- 8,664 Number of expected deliveries
- 8,664
- 10,067
- 8,664
- 8,664
- 6,271
51,720
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
14,845
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
3,357
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
16,496
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
15,490
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
62
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
36
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nombre de contre références reçues | 337 | 239 | 256 | 289 | 269 | 368 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 244 | 643 | 387 | 187 | 396 | 598 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,585 | 3,128 | 2,513 | 3,136 | 2,371 | 2,763 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,929 | 2,600 | 1,839 | 2,627 | 2,837 | 2,658 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nombre de contre références reçues | 337 | 239 | 256 | 289 | 269 | 368 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 244 | 643 | 387 | 187 | 396 | 598 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,585 | 3,128 | 2,513 | 3,136 | 2,371 | 2,763 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,929 | 2,600 | 1,839 | 2,627 | 2,837 | 2,658 |
View all indicators View less indicators Export data