- 212.208 Population couverte
- 36.712 Enfants de 0-59 mois
- 8.913 Grossess attendues
- 8.913 Femmes en âge de procréer
- 8.913 Accouchement attendus
- 10.356 Naissances vivantes
- 8.913 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 8.913 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 6.451 Enfants complètement vaccinés attendus
51.720
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
14.845
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
3.357
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
16.496
Nombre d'accouchement eutocique
15.490
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
62
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
36
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 337 | 239 | 256 | 289 | 269 | 368 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 244 | 643 | 387 | 187 | 396 | 598 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.585 | 3.128 | 2.513 | 3.136 | 2.371 | 2.763 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.929 | 2.600 | 1.839 | 2.627 | 2.837 | 2.658 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 337 | 239 | 256 | 289 | 269 | 368 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 244 | 643 | 387 | 187 | 396 | 598 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.585 | 3.128 | 2.513 | 3.136 | 2.371 | 2.763 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.929 | 2.600 | 1.839 | 2.627 | 2.837 | 2.658 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter