PS Nao
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 48% Score Global
Information
PS Nao
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 83 | 81 | 39 | 159 | 29 | 186 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 173 | 89 | 26 | 158 | 241 | 110 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 2 | 13 | 6 | 5 | 21 | 9 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Nao | 63.26 | 50.41 | 27.99 | 58.03 | 42.32 | 48.16 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.984.606 | 1.018.951 | 376.140 | 1.058.931 | 1.227.320 | 1.397.120 |