CSU Poto poto
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 47% Score Global
Information
CSU Poto poto
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 100 | 109 | 80 | 45 | 92 | 177 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 48 | 111 | 60 | 54 | 138 | 54 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 75 | 133 | 10 | 47 | 20 | 208 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Poto poto | 33.22 | 45.31 | 33.9 | 63.08 | 77.81 | 46.95 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.125.080 | 1.855.330 | 1.500.380 | 1.251.126 | 1.704.432 | 1.999.630 |