CS Bagandou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 45% Score Global
Information
CS Bagandou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 85 | 129 | 66 | 113 | 178 | 63 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 49 | 146 | 143 | 65 | 118 | 141 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 15 | 6 | 0 | 8 | 16 | 1 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bagandou | 22.89 | 41.79 | 33.39 | 48.74 | 46.32 | 45.28 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.089.360 | 1.058.070 | 1.884.820 | 909.520 | 2.288.110 | 1.143.070 |