CS Bagandou
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 45% Score Global
Information
CS Bagandou
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 85 | 129 | 66 | 113 | 178 | 63 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 49 | 146 | 143 | 65 | 118 | 141 |
Nombre de contre références reçues | 15 | 6 | 0 | 8 | 16 | 1 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bagandou | 22.89 | 41.79 | 33.39 | 48.74 | 46.32 | 45.28 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,089,360 | 1,058,070 | 1,884,820 | 909,520 | 2,288,110 | 1,143,070 |