CSU Djémbé
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 30% Score Global
Information
CSU Djémbé
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 63 | 41 | 172 | 176 | 88 | 238 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 76 | 62 | 222 | 71 | 182 | 98 |
| Nombre de contre références reçues | 6 | 11 | 2 | 6 | 16 | 2 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 30 | 0 | 16 | 187 | 5 | 30 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
| Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU Djémbé | 55.5 | 29.55 | 5.92 | 36.23 | 30.73 | 30.39 |
Received payments
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,703,900 | 1,238,480 | 1,355,070 | 2,309,720 | 1,100,260 | 2,615,700 |