- 114,296 Population covered
- 19,773 Estimation eutocic deliveries
- 4,800 Population 0-11 months
- 4,800 Number of expected deliveries
- 4,800
- 5,578
- 4,800
- 4,800
- 3,475
- 68,468 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
- 19,082 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
- 4,550 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
- 22,886 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 20,768 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 102 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
- 59 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 19 | 24 | 15 | 9 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,076 | 4,134 | 3,478 | 3,672 | 3,272 | 4,254 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,189 | 3,856 | 3,075 | 2,902 | 3,576 | 3,170 |
Nombre de contre références reçues | 536 | 313 | 442 | 510 | 304 | 420 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 490 | 349 | 608 | 549 | 607 | 757 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 19 | 24 | 15 | 9 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,076 | 4,134 | 3,478 | 3,672 | 3,272 | 4,254 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,189 | 3,856 | 3,075 | 2,902 | 3,576 | 3,170 |
Nombre de contre références reçues | 536 | 313 | 442 | 510 | 304 | 420 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 490 | 349 | 608 | 549 | 607 | 757 |
View all indicators View less indicators Export data