CS Besson
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 29% Score Global
Information
CS Besson
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 104 | 222 | 49 | 54 | 72 | 177 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 100 | 47 | 312 | 38 | 287 | 203 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Besson | 35.21 | 31.38 | 30.29 | 36.78 | 41.79 | 28.98 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 985.950 | 2.309.880 | 874.330 | 261.380 | 1.495.840 | 1.625.900 |