Top score quality
86%
86%
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 124 | 180 | 173 | 175 | 124 | 136 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 56 | 57 | 33 | 81 | 27 | 29 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 30 | 22 | 36 | 56 | 26 | 38 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 6,478 | 5,893 | 5,957 | 5,757 | 5,960 | 6,317 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 61,298 | 60,148 | 60,415 | 57,811 | 58,775 | 59,485 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 54,655 | 55,874 | 52,640 | 55,996 | 55,038 | 54,630 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 9,374 | 8,434 | 8,497 | 8,727 | 9,103 | 9,280 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 124 | 180 | 173 | 175 | 124 | 136 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 56 | 57 | 33 | 81 | 27 | 29 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 30 | 22 | 36 | 56 | 26 | 38 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 6,478 | 5,893 | 5,957 | 5,757 | 5,960 | 6,317 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 61,298 | 60,148 | 60,415 | 57,811 | 58,775 | 59,485 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 54,655 | 55,874 | 52,640 | 55,996 | 55,038 | 54,630 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 9,374 | 8,434 | 8,497 | 8,727 | 9,103 | 9,280 |
View all indicators View less indicators Export data
Entity class | Q I 2013 | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formations Sanitaires | 0 | 765,709,031 | 777,450,726 | 764,809,629 | 752,134,499 | 756,523,995 | 774,555,782 |