- 193.074 Population couverte
- 33.402 Enfants de 0-59 mois
- 8.109 Grossess attendues
- 8.109 Femmes en âge de procréer
- 8.109 Accouchement attendus
- 8.920 Naissances vivantes
- 8.109 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 8.109 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 5.869 Enfants complètement vaccinés attendus
53.907 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
14.620 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
3.545 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
18.384 Nombre d'accouchement eutocique
15.094 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
68 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
36 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé

Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 377 | 338 | 264 | 299 | 276 | 281 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.827 | 2.704 | 3.171 | 3.218 | 2.772 | 2.692 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.530 | 2.266 | 2.378 | 3.300 | 2.507 | 2.113 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 570 | 266 | 560 | 613 | 313 | 389 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 377 | 338 | 264 | 299 | 276 | 281 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.827 | 2.704 | 3.171 | 3.218 | 2.772 | 2.692 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.530 | 2.266 | 2.378 | 3.300 | 2.507 | 2.113 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 570 | 266 | 560 | 613 | 313 | 389 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter