- 193,074 Population covered
- 33,402 Estimation eutocic deliveries
- 8,109 Population 0-11 months
- 8,109 Number of expected deliveries
- 8,109
- 8,920
- 8,109
- 8,109
- 5,869
53,907 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
14,620 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
3,545 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
18,384 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
15,094 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
68 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
36 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris

Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 377 | 338 | 264 | 299 | 276 | 281 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,827 | 2,704 | 3,171 | 3,218 | 2,772 | 2,692 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,530 | 2,266 | 2,378 | 3,300 | 2,507 | 2,113 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 570 | 266 | 560 | 613 | 313 | 389 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 377 | 338 | 264 | 299 | 276 | 281 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,827 | 2,704 | 3,171 | 3,218 | 2,772 | 2,692 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,530 | 2,266 | 2,378 | 3,300 | 2,507 | 2,113 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 570 | 266 | 560 | 613 | 313 | 389 |
View all indicators View less indicators Export data