PS Bolhom
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 23% Score Global
Information
PS Bolhom
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 3 | 10 | 0 | 20 | 7 | 4 |
Nombre d'accouchement eutocique | 75 | 74 | 140 | 73 | 137 | 161 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 91 | 25 | 38 | 74 | 16 | 155 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bolhom | 29.9 | 31.09 | 35.8 | 67.51 | 58.03 | 22.89 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.087.630 | 850.620 | 1.795.920 | 1.244.874 | 1.177.778 | 2.066.100 |