CS SCOLAIRE
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 63% Score Global
Information
CS SCOLAIRE
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 94 | 168 | 142 | 48 | 96 | 103 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 391 | 125 | 17 | 89 | 8 | 54 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 13 | 3 | 10 | 10 | 24 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 3 | 30 | 21 | 13 | 0 | 56 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS SCOLAIRE | 17.84 | 60 | 30.73 | 51.01 | 50.41 | 62.54 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.391.320 | 2.510.254 | 1.283.190 | 822.022 | 1.000.293 | 1.329.652 |